按照《寧波市事業單位公開招聘工作人員實施辦法》和《寧波職業技術學院公開招聘專職輔導員(教師)公告》(2024年2月26日)、《寧波職業技術學院公開招聘工作人員公告》(2024年3月11日)規定的程序,寧波職業技術學院公開招聘男專職輔導員、專職心理輔導員(心理健康教育教師)、財務管理崗等三個崗位筆試已于2024年3月30日結束,現已進入到資格復審和面試階段,相關事項通知如下:
一、成績公布
準考證號 | 報考崗位 | 成績 |
40330010101 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 83 |
40330010103 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 71.5 |
40330010105 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 72 |
40330010106 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 76.5 |
40330010107 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 86.5 |
40330010108 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 73 |
40330010111 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 78 |
40330010112 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 76.5 |
40330010113 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 76.5 |
40330010114 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 75 |
40330010116 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 81.5 |
40330010117 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 68.5 |
40330010118 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 74.5 |
40330010119 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 76.5 |
40330010120 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 84 |
40330010126 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 74.5 |
40330010128 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 73 |
40330010129 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 75 |
40330010201 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 71.5 |
40330010203 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 68.5 |
40330010204 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 79.5 |
40330010206 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 68.5 |
40330010207 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 73.5 |
40330010208 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 81 |
40330010209 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 76.5 |
40330010211 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 83.5 |
40330010213 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 80 |
40330010215 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 74 |
40330010216 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 79.5 |
40330010217 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 85 |
40330010219 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 76 |
40330010220 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 61.5 |
40330010221 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 75 |
40330010223 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 76 |
40330010225 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 78.5 |
40330010226 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 78 |
40330010227 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 75.5 |
40330010229 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 75 |
40330010230 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 80 |
40330010304 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 84 |
40330010306 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 76.5 |
40330010307 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 66 |
40330010308 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 78 |
40330010310 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 79.5 |
40330010311 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 83 |
40330010312 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 80.5 |
40330010314 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 74.5 |
40330010315 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 80 |
40330010318 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 75 |
40330010319 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 79.5 |
40330010320 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 70.5 |
40330010321 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 80.5 |
40330010323 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 76 |
40330010325 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 79 |
40330010326 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 79.5 |
40330010327 | 專職心理輔導員(心理健康教育教師) | 70 |
40330020401 | 男專職輔導員 | 67.5 |
40330020402 | 男專職輔導員 | 74.5 |
40330020403 | 男專職輔導員 | 64.5 |
40330020404 | 男專職輔導員 | 61.5 |
40330020405 | 男專職輔導員 | 70 |
40330020406 | 男專職輔導員 | 68.5 |
40330020407 | 男專職輔導員 | 67.5 |
40330020408 | 男專職輔導員 | 69.5 |
40330020410 | 男專職輔導員 | 63 |
40330020411 | 男專職輔導員 | 55.5 |
40330020412 | 男專職輔導員 | 63.5 |
40330020414 | 男專職輔導員 | 61 |
40330020415 | 男專職輔導員 | 66 |
40330020416 | 男專職輔導員 | 56.5 |
40330020417 | 男專職輔導員 | 81 |
40330020418 | 男專職輔導員 | 74 |
40330020419 | 男專職輔導員 | 75.5 |
40330020421 | 男專職輔導員 | 78 |
40330020422 | 男專職輔導員 | 49 |
40330020423 | 男專職輔導員 | 65.5 |
40330020425 | 男專職輔導員 | 64.5 |
40330020426 | 男專職輔導員 | 32.5 |
40330020429 | 男專職輔導員 | 79.5 |
40330020430 | 男專職輔導員 | 82.5 |
40330020501 | 男專職輔導員 | 69 |
40330020502 | 男專職輔導員 | 65 |
40330020504 | 男專職輔導員 | 62 |
40330020505 | 男專職輔導員 | 72.5 |
40330020506 | 男專職輔導員 | 61.5 |
40330020507 | 男專職輔導員 | 54.5 |
40330020508 | 男專職輔導員 | 59 |
40330020509 | 男專職輔導員 | 83 |
40330020510 | 男專職輔導員 | 70.5 |
40330020511 | 男專職輔導員 | 55.5 |
40330020512 | 男專職輔導員 | 53.5 |
40330020514 | 男專職輔導員 | 58 |
40330020515 | 男專職輔導員 | 57.5 |
40330020516 | 男專職輔導員 | 69.5 |
40330020520 | 男專職輔導員 | 57 |
40330020521 | 男專職輔導員 | 51.5 |
40330020522 | 男專職輔導員 | 66.5 |
40330020523 | 男專職輔導員 | 66.5 |
40330020524 | 男專職輔導員 | 77 |
40330020525 | 男專職輔導員 | 55 |
40330020527 | 男專職輔導員 | 69 |
40330020528 | 男專職輔導員 | 48 |
40330020529 | 男專職輔導員 | 72.5 |
40330020530 | 男專職輔導員 | 70.5 |
40330020601 | 男專職輔導員 | 65.5 |
40330020603 | 男專職輔導員 | 57.5 |
40330020605 | 男專職輔導員 | 73.5 |
40330020606 | 男專職輔導員 | 68 |
40330020610 | 男專職輔導員 | 67 |
40330020611 | 男專職輔導員 | 60 |
40330020612 | 男專職輔導員 | 70 |
40330020613 | 男專職輔導員 | 58.5 |
40330020614 | 男專職輔導員 | 62 |
40330020617 | 男專職輔導員 | 57.5 |
40330020618 | 男專職輔導員 | 55.5 |
40330020619 | 男專職輔導員 | 61.5 |
40330020620 | 男專職輔導員 | 71.5 |
40330020621 | 男專職輔導員 | 61.5 |
40330020623 | 男專職輔導員 | 70.5 |
40330020624 | 男專職輔導員 | 53 |
40330020625 | 男專職輔導員 | 52 |
40330020626 | 男專職輔導員 | 79 |
40330020627 | 男專職輔導員 | 65 |
40330020630 | 男專職輔導員 | 61 |
40330020701 | 男專職輔導員 | 71 |
40330020702 | 男專職輔導員 | 54.5 |
40330020703 | 男專職輔導員 | 53 |
40330020708 | 男專職輔導員 | 66.5 |
40330020709 | 男專職輔導員 | 63 |
40330020710 | 男專職輔導員 | 58 |
40330020711 | 男專職輔導員 | 68 |
40330020713 | 男專職輔導員 | 71.5 |
40330020714 | 男專職輔導員 | 70 |
40330020715 | 男專職輔導員 | 56 |
40330020720 | 男專職輔導員 | 53 |
40330020724 | 男專職輔導員 | 53.5 |
40330020725 | 男專職輔導員 | 63.5 |
40330020727 | 男專職輔導員 | 65.5 |
40330020728 | 男專職輔導員 | 67 |
40330020801 | 男專職輔導員 | 75 |
40330020803 | 男專職輔導員 | 69.5 |
40330020804 | 男專職輔導員 | 55.5 |
40330020805 | 男專職輔導員 | 63.5 |
40330020807 | 男專職輔導員 | 61.5 |
40330020808 | 男專職輔導員 | 65.5 |
40330020809 | 男專職輔導員 | 52.5 |
40330020810 | 男專職輔導員 | 58.5 |
40330020811 | 男專職輔導員 | 58.5 |
40330020813 | 男專職輔導員 | 66.5 |
40330020814 | 男專職輔導員 | 79.5 |
40330020815 | 男專職輔導員 | 59 |
40330020818 | 男專職輔導員 | 58 |
40330020819 | 男專職輔導員 | 71.5 |
40330020820 | 男專職輔導員 | 70.5 |
40330020821 | 男專職輔導員 | 63.5 |
40330020823 | 男專職輔導員 | 56.5 |
40330020825 | 男專職輔導員 | 60 |
40330020827 | 男專職輔導員 | 59 |
40330020901 | 男專職輔導員 | 58 |
40330020904 | 男專職輔導員 | 46.5 |
40330020905 | 男專職輔導員 | 68.5 |
40330020906 | 男專職輔導員 | 73 |
40330020907 | 男專職輔導員 | 67 |
40330020908 | 男專職輔導員 | 67.5 |
40330030910 | 財務管理崗 | 50 |
40330030911 | 財務管理崗 | 58 |
40330030912 | 財務管理崗 | 58 |
40330030913 | 財務管理崗 | 56 |
40330030915 | 財務管理崗 | 69 |
40330030918 | 財務管理崗 | 63.5 |
40330030919 | 財務管理崗 | 39.5 |
40330030920 | 財務管理崗 | 58 |
40330030923 | 財務管理崗 | 46 |
40330030924 | 財務管理崗 | 34.5 |
40330030927 | 財務管理崗 | 50 |
40330030928 | 財務管理崗 | 62.5 |
40330030929 | 財務管理崗 | 54.5 |
40330031001 | 財務管理崗 | 54 |
40330031003 | 財務管理崗 | 49.5 |
40330031004 | 財務管理崗 | 44 |
40330031009 | 財務管理崗 | 51.5 |
40330031010 | 財務管理崗 | 72 |
40330031017 | 財務管理崗 | 52 |
40330031021 | 財務管理崗 | 43.5 |
40330031023 | 財務管理崗 | 59.5 |
40330031026 | 財務管理崗 | 68.5 |
40330031101 | 財務管理崗 | 75.5 |
40330031102 | 財務管理崗 | 70 |
40330031103 | 財務管理崗 | 42 |
40330031105 | 財務管理崗 | 50 |
40330031106 | 財務管理崗 | 73 |
40330031107 | 財務管理崗 | 40.5 |
40330031109 | 財務管理崗 | 54 |
40330031111 | 財務管理崗 | 43.5 |
40330031114 | 財務管理崗 | 54.5 |
40330031118 | 財務管理崗 | 58 |
40330031123 | 財務管理崗 | 47.5 |
40330031124 | 財務管理崗 | 55 |
40330031125 | 財務管理崗 | 67 |
40330031126 | 財務管理崗 | 53 |
40330031128 | 財務管理崗 | 44.5 |
40330031129 | 財務管理崗 | 54 |
40330031201 | 財務管理崗 | 50 |
40330031206 | 財務管理崗 | 54.5 |
40330031209 | 財務管理崗 | 43.5 |
40330031210 | 財務管理崗 | 52.5 |
40330031211 | 財務管理崗 | 62.5 |
40330031213 | 財務管理崗 | 59 |
40330031215 | 財務管理崗 | 59 |
40330031217 | 財務管理崗 | 60.5 |
40330031219 | 財務管理崗 | 55 |
40330031222 | 財務管理崗 | 61.5 |
40330031224 | 財務管理崗 | 43.5 |
40330031302 | 財務管理崗 | 45.5 |
40330031309 | 財務管理崗 | 55.5 |
40330031314 | 財務管理崗 | 53.5 |
40330031316 | 財務管理崗 | 55 |
40330031321 | 財務管理崗 | 55 |
男專職輔導員崗位(16人):陳祺康、陳少飛、陳志超、黃旭、李朝剛、劉亞運、任旭楓、王董旭、王帥、王為濤、吳縉、夏正華、徐義全、魚躍、鄭洋洋、周剛;
專職心理輔導員(心理健康教育教師)(19人):陳居榮、陳義雪、高志祥、侯帥、李娜、劉宣儀、呂悅、錢慧楓、強可君、阮鈺爾、譚笑、王書樵、夏秀娟、徐小雨、楊抒、余華萍、俞曉曉、張秀麗、趙學翔;
財務管理崗(3人):陳芝升、邱樂涵、吳章燕。
二、現場資格復審材料清單
1、原件:報名表(附件1,有照片,申請人簽名請手簽)、個人簡歷;
2、原件和復印件:
(1)身份證;
(2)大學和研究生階段的學歷(學位)證書,同時提供教育部學生信息網在線生成的《教育學歷證書電子注冊備案表》和《學位認證報告》(國(境)外留學已畢業人員提供國家教育部出具的國(境)外學歷、學位認證書)。
(3)所有國(境)外留學歸國人員,提供課程成績單(中、外文兩份,中文可自己翻譯但需手寫簽名)。專業相近的以所學課程名稱(須與應聘學校設置專業(方向)的專業核心課程匹配為準)。
(4)男專職輔導員和專職心理輔導員(心理健康教育教師)崗位需提供由所在黨組織出具中共黨員(含中共預備黨員)證明(應注明入黨時間和現政治面貌,入黨時間精確到年月日);
(5)男專職輔導員需提供主要學生干部經歷證明(學生管理部門蓋章),應明確寫明擔任學生干部的部門、職務以及起止時間(精確到年月);或高校(含高職院校)專、兼職輔導員工作經歷證明(由所在單位人事部門蓋章),應明確寫明工作的部門、崗位以及起止時間(精確到年月)。
3、其他材料的原件和復印件(非必須):職稱證書、榮譽證書(不超過3張具有代表性的)等相關證件。
三、時間安排
(一)現場資格復審時間初定:2024年4月26日(周五)13:30-15:30(勿遲到);
地點:寧波職業技術學院東校區聯盟大廈12層1224會議室。
通過資格復審的考生當場領取《準考證》,考生憑身份證和準考證,按照規定的時間和地點參加面試。
(二)面試時間初定:2024年4月27日(周六),具體時間和地點以《準考證》時間為準。
考試形式:結構化面試。
面試對象不按規定的時間和地點參加面試的,視作放棄。放棄面試空缺入圍名額不遞補。
(三)若時間有變化,將以官網通知的形式另行告知,請考生關注我校網站。
四、考前安排(重要)
請進入資格復審的考生配合我校進行考試人員情況排摸,保證盡快且順利完成面試工作。具體流程如下:
(一)資格復審確認和線上資格初審
上述進入資格復審的人員,2024年4月17日(周三)中午12:00之前,發送郵件至郵箱[email protected],郵件主題“姓名+報考崗位+參加資格復審/不參加資格復審”。
參加資格復審者,以附件形式上傳資格復審所需材料的電子版(報名表請上傳word版本)。
不參加資格復審者,下載通知中的《放棄考試說明》(附件2),按要求填寫后打印,“考生簽名”處手寫簽名,掃描或拍照后以附件形式上傳。
個別未按時發送郵件者,人事處會在17日下午電話聯系確認,請考生保持手機暢通。若郵件未發送且人事處無法聯系者,將視為考生放棄參加資格復審和面試的資格。
請考生誠信參加考試,慎重對待郵件回復。郵件回復中明確參加資格復審的考生,務必準時參加資格復審。若因上述考生資格復審當天未到導致出現遞補情況使得整場考試延期,影響我校人事招聘工作的,該考生將被列入我校《人事招聘不誠信考生名單》。
(二)發布面試遞補通知
若因線上資格初審存疑且經人事處溝通確認后確為資格審核不通過者,或者放棄資格復審者,而出現空出面試入圍名額時,按筆試成績高低依次遞補面試入圍人選并參加資格復審,將于4月19日前后發布面試遞補人員的公告。遞補人員請保持通訊暢通,人事處會電話聯系相關事宜。
五、其他注意事項
學校不提供停車位,請步行入校。每位考生按工作人員要求憑準考證和身份證原件進入考場。
資格復審咨詢電話:0574-86891361;
寧波職業技術學院
2024年4月12日
附件: