根據《余姚市公安局公開招聘警務輔助人員公告》,通過公開報名、考試、體檢、考察等程序,擬擇優聘用宋瀟楠等8名同志為余姚市公安局警務輔助人員,現將擬聘用對象名單(附后)予以公示5個工作日,從2024年12月17日起至2024年12月23日止。
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 報考崗位 | 體能成績 | 筆試成績 | 面試 成績 | 綜合 成績 | 體檢 結果 | 考察 結果 |
1 | 宋瀟楠 | 男 | 2001.09 | 大專 | 路面協管 | 合格 | 60 | 76 | 69.6 | 合格 | 合格 |
2 | 史濟文 | 男 | 1998.02 | 中專 (軍人) | 警情處置 | 合格 | 68 | 80 | 75.2 | 合格 | 合格 |
3 | 韓馳 | 男 | 2002.06 | 大專 | 警情處置 | 合格 | 65 | 80 | 74 | 合格 | 合格 |
4 | 孫飛 | 男 | 2000.10 | 高中 (軍人) | 警情處置 | 合格 | 67 | 80 | 74.8 | 合格 | 合格 |
5 | 童寧燁 | 女 | 1994.11 | 本科 | 路面協管 | 合格 | 71 | 90 | 82.4 | 合格 | 合格 |
6 | 陳佳煥 | 男 | 1993.04 | 高中 (軍人) | 警情處置 | 合格 | 72 | 83 | 78.6 | 合格 | 合格 |
7 | 黃玉燕 | 女 | 1993.10 | 大專 | 路面協管 | 合格 | 69 | 90 | 81.6 | 合格 | 合格 |
8 | 史立高 | 男 | 2001.03 | 大專 | 路面協管 | 合格 | 80 | 83 | 81.8 | 合格 | 合格 |
對擬聘用對象有異議的,歡迎在公示期內如實反映有關情況。
單位監督電話:0574-62866968。
余姚市公安局
2024年12月17日