關于公布2023年鎮海區各級機關單位考試錄用公務員放棄資格復審(體能測評)及遞補人員名單的公告
根據本次招考有關公告規定,面試對象在實施資格復審48小時前,確認不參加資格復審的,在該職位筆試合格人員中按筆試成績從高分到低分予以遞補。現將放棄資格復審(體能測評)及遞補人員名單予以公告:
準考證號 | 姓名 | 報考單位 | 報考職位 | 招考 人數 | 筆試 成績 | 筆試 排名 | 是否進入 資格復審 (體能測評) |
102030804001 | 梅立 | 寧波市鎮海區人力資源和社會保障局 | 二級主任科員以下 | 1 | 144.4 | 1 | 放棄 |
102030802912 | 吳苗 | 133.5 | 4 | 遞補 | |||
102030803321 | 周恩維 | 寧波市鎮海區人民法院 | 二級法官助理以下(1) | 1 | 125 | 3 | 放棄 |
102030801911 | 柯唯 | 107.6 | 4 | 遞補 | |||
102030804828 | 饒亮 | 寧波市鎮海區人民法院 | 二級法官助理以下(3) | 1 | 122.9 | 3 | 放棄 |
102030800122 | 鄧誠 | 116 | 4 | 放棄遞補 | |||
102030802609 | 韓錄川 | 109.7 | 5 | 遞補 | |||
102030801515 | 王敏秀 | 寧波市鎮海區社會保險管理中心 | 二級主任科員以下 | 1 | 133.8 | 1 | 放棄 |
102030801321 | 李帥 | 128.6 | 4 | 遞補 | |||
302030901219 | 張婷婷 | 寧波市鎮海區綜合行政執法隊 | 二級主任科員以下(2) | 1 | 141.07 | 2 | 放棄 |
302030901305 | 周樂 | 124.02 | 5 | 遞補 |
寧波市鎮海區公務員局
2023年3月4日