根據(jù)2024年10月14日發(fā)布的余姚市市屬企業(yè)面向社會公開招聘企業(yè)員工公告及10月31日發(fā)布的余姚市市屬企業(yè)面向社會公開招聘企業(yè)員工補充公告,此次招聘經(jīng)公開報名、資格審查、統(tǒng)一筆試環(huán)節(jié),現(xiàn)將筆試成績及進入面試人員公告如下:
報考崗位及招聘人數(shù):市場管理1(5人) | ||
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
202411001 | 67 | 進入面試 |
202411002 | 58 | |
202411003 | 76 | 進入面試 |
202411004 | 缺考 | |
202411005 | 57 | |
202411006 | 55 | |
202411007 | 61 | 進入面試 |
202411008 | 缺考 | |
202411009 | 71 | 進入面試 |
202411010 | 66 | 進入面試 |
202411011 | 63 | 進入面試 |
202411012 | 缺考 | |
202411013 | 71 | 進入面試 |
202411014 | 63 | 進入面試 |
202411015 | 缺考 | |
202411016 | 51 | |
202411017 | 59 | |
202411018 | 70 | 進入面試 |
202411019 | 65 | 進入面試 |
202411020 | 61 | 進入面試 |
202411021 | 61 | 進入面試 |
202411022 | 缺考 | |
202411023 | 缺考 | |
202411024 | 74 | 進入面試 |
202411025 | 缺考 | |
202411026 | 59 | |
202411027 | 缺考 | |
報考崗位及招聘人數(shù):市場管理2(4人) | ||
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
202411028 | 59 | |
202411029 | 43 | |
202411030 | 64 | 進入面試 |
202411031 | 49 | |
202411032 | 缺考 | |
202411033 | 缺考 | |
202411034 | 缺考 | |
202411035 | 45 | |
202411036 | 69 | 進入面試 |
202411037 | 43 | |
202411038 | 51 | |
202411039 | 62 | 進入面試 |
202411040 | 67 | 進入面試 |
202411041 | 61 | 進入面試 |
202411042 | 48 | |
202411043 | 54 | |
202411044 | 42 | |
202411045 | 61 | 進入面試 |
202411046 | 69 | 進入面試 |
202411047 | 58 | |
202411048 | 缺考 | |
202411049 | 55 | |
報考崗位及招聘人數(shù):財務(wù)管理(1人) | ||
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
202411050 | 55 | |
202411051 | 60 | 進入面試 |
202411052 | 71 | 進入面試 |
報考崗位及招聘人數(shù):消防管理(2人) | ||
準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
202411053 | 20 | |
202411054 | 44 | |
202411055 | 50 | |
202411056 | 60 | 進入面試 |
202411057 | 61 | 進入面試 |
202411058 | 33 | |
202411059 | 50 | |
202411060 | 46 | |
202411061 | 26 | |
202411062 | 0 |
進入面試人員另行短信或電話通知面試時間、地點,請進入面試人員保持手機暢通。如有問題,可在工作時間咨詢:0574-87314266。
余姚市市場開發(fā)建設(shè)服務(wù)有限公司
2024年11月22日
原文鏈接:http://www.yyrc.com/news/info?newsId=00cac246b8004a7cb6337d00833e55eb